The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 150 |
| city | London |
| cost gbp | 18,000 |
| date | 2026-06-11 |
| event id | evt_1347_customer_day |
| event type | customer_day |
| format | in_person |
| host emp id | emp_139 |
| name | BB-Demo Customer Day London |
| staff ids | ["emp_107", "emp_112", "emp_132", "emp_139"] |
| start time | 09:30 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0101; registered True; registered date 2026-05-19; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_002; person id per_0201; registered True; registered date 2026-06-05; spoke False |
| registrations 3 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_002; person id per_0203; registered True; registered date 2026-05-25; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0501; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_009; person id per_0903; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_010; person id per_1002; registered True; registered date 2026-05-30; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_101; person id per_10104; registered True; registered date 2026-05-18; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1102; registered True; registered date 2026-05-17; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1104; registered True; registered date 2026-06-02; spoke False |
| registrations 10 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_014; person id per_1405; registered True; registered date 2026-05-25; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_015; person id per_1501; registered True; registered date 2026-05-29; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1601; registered True; registered date 2026-05-23; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_018; person id per_1805; registered True; registered date 2026-05-25; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1902; registered True; registered date 2026-05-30; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1903; registered True; registered date 2026-06-06; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2102; registered True; registered date 2026-05-24; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2103; registered True; registered date 2026-05-17; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2202; registered True; registered date 2026-05-29; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2203; registered True; registered date 2026-05-24; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2301; registered True; registered date 2026-05-20; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2303; registered True; registered date 2026-06-02; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2402; registered True; registered date 2026-06-05; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2404; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2601; registered True; registered date 2026-06-06; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2603; registered True; registered date 2026-05-26; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_026; person id per_2605; registered True; registered date 2026-06-01; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_028; person id per_2801; registered True; registered date 2026-05-22; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2901; registered True; registered date 2026-05-22; spoke False |
| registrations 29 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2902; registered True; registered date 2026-05-31; spoke False |
| registrations 30 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2903; registered True; registered date 2026-05-24; spoke False |
| registrations 31 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_030; person id per_3002; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 32 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_030; person id per_3003; registered True; registered date 2026-05-30; spoke False |
| registrations 33 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_030; person id per_3006; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 34 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3204; registered True; registered date 2026-06-02; spoke False |
| registrations 35 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3205; registered True; registered date 2026-05-20; spoke False |
| registrations 36 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7602; registered True; registered date 2026-05-24; spoke False |
| registrations 37 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7603; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 38 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7605; registered True; registered date 2026-05-25; spoke False |
| registrations 39 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7703; registered True; registered date 2026-05-27; spoke False |
| registrations 40 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_078; person id per_7802; registered True; registered date 2026-05-29; spoke False |
| registrations 41 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_078; person id per_7805; registered True; registered date 2026-06-03; spoke False |
| registrations 42 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_079; person id per_7901; registered True; registered date 2026-06-03; spoke False |
| registrations 43 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8201; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 44 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8202; registered True; registered date 2026-05-22; spoke False |
| registrations 45 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8203; registered True; registered date 2026-05-27; spoke False |
| registrations 46 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8204; registered True; registered date 2026-05-23; spoke False |
| registrations 47 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_083; person id per_8304; registered True; registered date 2026-05-17; spoke False |
| registrations 48 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8403; registered True; registered date 2026-06-05; spoke False |
| registrations 49 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8404; registered True; registered date 2026-05-20; spoke False |
| registrations 50 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8406; registered True; registered date 2026-05-26; spoke False |
| registrations 51 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8602; registered True; registered date 2026-05-27; spoke False |
| registrations 52 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8702; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 53 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8706; registered True; registered date 2026-06-07; spoke False |
| registrations 54 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9402; registered True; registered date 2026-06-06; spoke False |
| registrations 55 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9404; registered True; registered date 2026-06-04; spoke False |
| registrations 56 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_095; person id per_9502; registered True; registered date 2026-05-25; spoke False |
| registrations 57 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_095; person id per_9504; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 58 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_096; person id per_9603; registered True; registered date 2026-05-21; spoke False |
| registrations 59 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_097; person id per_9703; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 60 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_098; person id per_9801; registered True; registered date 2026-05-29; spoke False |
| registrations 61 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_098; person id per_9802; registered True; registered date 2026-06-08; spoke False |
| registrations 62 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_098; person id per_9803; registered True; registered date 2026-05-27; spoke False |
CRMmade from