The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 2026-05-21 |
| event id | evt_1326_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BB-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_103", "emp_112", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_009; person id per_0901; registered True; registered date 2026-05-11; spoke False |
| registrations 2 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_103; person id per_10302; registered True; registered date 2026-05-02; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1102; registered True; registered date 2026-05-01; spoke False |
| registrations 4 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1103; registered True; registered date 2026-05-14; spoke False |
| registrations 5 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_111; person id per_11101; registered True; registered date 2026-05-14; spoke False |
| registrations 6 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_115; person id per_11501; registered True; registered date 2026-05-10; spoke False |
| registrations 7 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_123; person id per_12301; registered True; registered date 2026-05-09; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_135; person id per_13501; registered True; registered date 2026-05-02; spoke False |
| registrations 9 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_014; person id per_1402; registered True; registered date 2026-05-10; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1601; registered True; registered date 2026-05-12; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_016; person id per_1603; registered True; registered date 2026-05-08; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_017; person id per_1701; registered True; registered date 2026-05-18; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_019; person id per_1902; registered True; registered date 2026-05-17; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2403; registered True; registered date 2026-05-05; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2502; registered True; registered date 2026-05-11; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_032; person id per_3201; registered True; registered date 2026-05-13; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_063; person id per_6302; registered True; registered date 2026-05-10; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8206; registered True; registered date 2026-05-05; spoke False |
| registrations 19 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8406; registered True; registered date 2026-05-13; spoke False |
| registrations 20 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8603; registered True; registered date 2026-05-15; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8605; registered True; registered date 2026-05-07; spoke False |
| registrations 22 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8702; registered True; registered date 2026-04-29; spoke False |
| registrations 23 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_087; person id per_8704; registered True; registered date 2026-05-09; spoke False |
| registrations 24 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_091; person id per_9101; registered True; registered date 2026-05-16; spoke False |
| registrations 25 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_093; person id per_9304; registered True; registered date 2026-05-12; spoke False |
CRMmade from