The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 2026-07-16 |
| event id | evt_1382_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BB-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_106", "emp_112", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_001; person id per_0101; registered True; registered date 2026-06-28; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_136; person id per_13601; registered True; registered date 2026-07-12; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_015; person id per_1502; registered True; registered date 2026-07-08; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2102; registered True; registered date 2026-07-08; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_022; person id per_2203; registered True; registered date 2026-07-04; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2303; registered True; registered date 2026-06-24; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2501; registered True; registered date 2026-06-25; spoke False |
| registrations 8 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_025; person id per_2505; registered True; registered date 2026-06-24; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_028; person id per_2804; registered True; registered date 2026-06-23; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_029; person id per_2904; registered True; registered date 2026-07-08; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_035; person id per_3502; registered True; registered date 2026-07-06; spoke False |
| registrations 12 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_039; person id per_3903; registered True; registered date 2026-06-30; spoke False |
| registrations 13 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_042; person id per_4203; registered True; registered date 2026-07-01; spoke False |
| registrations 14 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_050; person id per_5003; registered True; registered date 2026-07-03; spoke False |
| registrations 15 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_061; person id per_6101; registered True; registered date 2026-06-27; spoke False |
| registrations 16 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_064; person id per_6403; registered True; registered date 2026-07-11; spoke False |
| registrations 17 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7603; registered True; registered date 2026-07-10; spoke False |
| registrations 18 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_076; person id per_7607; registered True; registered date 2026-07-10; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_079; person id per_7904; registered True; registered date 2026-06-29; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_081; person id per_8104; registered True; registered date 2026-07-08; spoke False |
| registrations 21 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_082; person id per_8203; registered True; registered date 2026-07-12; spoke False |
| registrations 22 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_083; person id per_8306; registered True; registered date 2026-07-12; spoke False |
| registrations 23 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_084; person id per_8401; registered True; registered date 2026-06-26; spoke False |
| registrations 24 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_086; person id per_8605; registered True; registered date 2026-07-08; spoke False |
| registrations 25 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9004; registered True; registered date 2026-07-01; spoke False |
| registrations 26 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_093; person id per_9302; registered True; registered date 2026-07-03; spoke False |
| registrations 27 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_094; person id per_9404; registered True; registered date 2026-07-04; spoke False |
| registrations 28 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_096; person id per_9603; registered True; registered date 2026-06-22; spoke False |
CRMmade from