The record
Record
| Field | Value |
|---|---|
| capacity | 500 |
| cost gbp | 600 |
| date | 2025-10-16 |
| event id | evt_1109_webinar |
| event type | webinar |
| format | online |
| host emp id | emp_139 |
| name | BB-Demo webinar |
| staff ids | ["emp_112", "emp_132", "emp_139"] |
| start time | 16:00 |
| registrations 1 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_004; person id per_0403; registered True; registered date 2025-10-07; spoke False |
| registrations 2 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_011; person id per_1103; registered True; registered date 2025-09-30; spoke False |
| registrations 3 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_128; person id per_12803; registered True; registered date 2025-10-05; spoke False |
| registrations 4 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_136; person id per_13602; registered True; registered date 2025-10-02; spoke False |
| registrations 5 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_149; person id per_14901; registered True; registered date 2025-10-09; spoke False |
| registrations 6 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_020; person id per_2003; registered True; registered date 2025-09-26; spoke False |
| registrations 7 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_021; person id per_2101; registered True; registered date 2025-10-02; spoke False |
| registrations 8 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_023; person id per_2305; registered True; registered date 2025-10-10; spoke False |
| registrations 9 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_024; person id per_2403; registered True; registered date 2025-10-13; spoke False |
| registrations 10 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_027; person id per_2701; registered True; registered date 2025-10-04; spoke False |
| registrations 11 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_027; person id per_2705; registered True; registered date 2025-10-13; spoke False |
| registrations 12 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_038; person id per_3802; registered True; registered date 2025-10-01; spoke False |
| registrations 13 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_061; person id per_6101; registered True; registered date 2025-09-23; spoke False |
| registrations 14 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_072; person id per_7201; registered True; registered date 2025-09-30; spoke False |
| registrations 15 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_077; person id per_7706; registered True; registered date 2025-10-06; spoke False |
| registrations 16 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_080; person id per_8001; registered True; registered date 2025-10-10; spoke False |
| registrations 17 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_083; person id per_8302; registered True; registered date 2025-09-24; spoke False |
| registrations 18 | attended True; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8802; registered True; registered date 2025-09-27; spoke False |
| registrations 19 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_088; person id per_8806; registered True; registered date 2025-10-08; spoke False |
| registrations 20 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_090; person id per_9004; registered True; registered date 2025-10-05; spoke False |
| registrations 21 | attended False; invited by emp id emp_139; org id org_093; person id per_9304; registered True; registered date 2025-09-26; spoke False |
CRMmade from