The sources
Raw exports
Updated 9 Oct 26| System | File | Key | Columns |
|---|---|---|---|
| Accounting | accounting/credit_notes.csv | credit_note_id | 10 |
| Accounting | accounting/customers.csv | org_id | 3 |
| Accounting | accounting/invoice_lines.csv | invoice_id + line_no | 10 |
| Accounting | accounting/invoices.csv | invoice_id | 22 |
| Accounting | accounting/ledger.csv | month + category | 4 |
| Accounting | accounting/payments.csv | payment_id | 7 |
| Call recorder | call_recorder/calls.csv | call_id | 13 |
| Contracts | contracts/order_form_lines.csv | contract_id + line_no | 9 |
| Contracts | contracts/order_forms.csv | contract_id | 23 |
| CRM | crm/companies.csv | crm_org_id | 13 |
| CRM | crm/contacts.csv | person_id + crm_org_id | 9 |
| CRM | crm/deal_close_date_changes.csv | deal_id + seq | 5 |
| CRM | crm/deal_line_items.csv | deal_id + line_no | 11 |
| CRM | crm/deal_stage_history.csv | deal_id + seq | 4 |
| CRM | crm/deals.csv | deal_id | 17 |
| CRM | crm/prices.csv | sku + valid_from_date | 5 |
| CRM | crm/products.csv | sku | 9 |
| Document store | document_store/files.csv | doc_id | 14 |
| Events | event_platform/events.csv | event_id | 11 |
| Events | event_platform/registrations.csv | event_id + person_id | 8 |
| Helpdesk | helpdesk/ticket_events.csv | ticket_id + seq | 7 |
| Helpdesk | helpdesk/tickets.csv | ticket_id | 17 |
| HR | hr/employees.csv | emp_id | 12 |
| HR | hr/employment_events.csv | emp_id + date + event | 7 |
| HR | hr/time_off.csv | emp_id + start_date | 6 |
| Email and calendar | mailbox/messages.csv | thread_id + seq | 7 |
| Email and calendar | mailbox/threads.csv | thread_id | 14 |
| News | news_feed/articles.csv | news_id | 6 |
| Product analytics | product_analytics/tenants.csv | org_id | 4 |
| Product analytics | product_analytics/usage_daily.csv | org_id + date | 13 |
| Product analytics | product_analytics/usage_monthly_user.csv | user_id + month | 8 |
| Product analytics | product_analytics/users.csv | user_id | 7 |
Staticmade from