Sales
Deals by stage and owner
Updated 9 Oct 26| Deal | Organisation | Stage | Owner | CRM amount | Expected close |
|---|---|---|---|---|---|
| Quintrell Lending – New | Quintrell Lending | lead | Harvey Doyle | £62,000 | 18 Dec 2026 |
| Lornefield Pensions Administration – Win Back | Lornefield Pensions Administration | lead | Tom Ashdown | £50,000 | 29 Jan 2027 |
| Ashtonbury Housing – New | Ashtonbury Housing | discovery | Tom Ashdown | £28,000 | 4 Dec 2026 |
| Scheldevaart Logistics – New | Scheldevaart Logistics | discovery | Sophie Ling | £62,000 | 15 Jan 2027 |
| Harbrook Utility Services – New | Harbrook Utility Services | discovery | Sophie Ling | £155,000 | 29 Jan 2027 |
| Strandvig Energi – New | Strandvig Energi | demo | Lewis Kerr | £62,000 | 13 Nov 2026 |
| Ravensholt Capital – New | Ravensholt Capital | demo | Lewis Kerr | £62,000 | 27 Nov 2026 |
| Marrowby Foods – New | Marrowby Foods | demo | Lewis Kerr | £62,000 | 11 Dec 2026 |
| Halberd Point Insurance – New | Halberd Point Insurance | demo | Jordan Pike | £155,000 | 26 Feb 2027 |
| Harrowden Foods – Expansion | Harrowden Foods | proposal | Lewis Kerr | £8,000 | 30 Oct 2026 |
| Ivelbridge Software – New | Ivelbridge Software | proposal | Lewis Kerr | £62,000 | 30 Oct 2026 |
| Strathcorran Renewables – New | Strathcorran Renewables | proposal | Matteo Ricci | £62,000 | 6 Nov 2026 |
| Dunholm Precision – Renewal | Dunholm Precision | proposal | Tom Ashdown | £58,000 | 9 Nov 2026 |
| Fenmoor Specialty Underwriting – Expansion | Fenmoor Specialty Underwriting | proposal | Priya Raman | 14 Nov 2026 | |
| Ledgerwood Freight – New | Ledgerwood Freight | proposal | Jordan Pike | £62,000 | 20 Nov 2026 |
| Silverbeck Energy Services – Renewal | Silverbeck Energy Services | proposal | Lewis Kerr | £22,000 | 24 Nov 2026 |
| Brackwell Freight Ltd – Renewal | Brackwell Freight Ltd | proposal | Tom Ashdown | £50,000 | 1 Dec 2026 |
| Tanjong Arc Logistics – New | Tanjong Arc Logistics | proposal | Tom Ashdown | £62,000 | 4 Dec 2026 |
| Rookhaven Asset Management – New | Rookhaven Asset Management | proposal | Tom Ashdown | £155,000 | 18 Dec 2026 |
| Clonvara Insurance Services – Renewal | Clonvara Insurance Services | negotiation | Lewis Kerr | £55,000 | 23 Oct 2026 |
| Kilcarra Medical – New | Kilcarra Medical | negotiation | Matteo Ricci | £28,000 | 23 Oct 2026 |
| Veldmaat Payments – Renewal | Veldmaat Payments | renewal_open | Tom Ashdown | £50,000 | 14 Dec 2026 |
| Harrowden Foods – Renewal | Harrowden Foods | renewal_open | Lewis Kerr | £58,000 | 24 Dec 2026 |
| Quaystead Marine Services – Renewal | Quaystead Marine Services | renewal_open | Tom Ashdown | £22,000 | 24 Dec 2026 |
| Hollins Tarrant – Renewal | Hollins Tarrant | renewal_open | Tom Ashdown | £22,000 | 4 Jan 2027 |
CRMmade from
Open pipeline by stageUpdated 09 Oct 26
CRMmade from